地域のスマホやパソコン初心者に、それらを有効に利用して頂くための教材・資料として作成をします。想定する対象者は、私と同じ高齢者でスマホやパソコンでメールやLINE、ネット検索、写真撮影と編集・アルバム作り、簡単な写真編集、お孫さんとのZoomやLINE(ビデオ通話)、時々 Word文書やエクセルを見る、時々ネットで買い物をする、と言う様な人を想定しています。
スマホ編
番号 | タイトル | 概要・キーワード |
1-1 | 基本操作 | 電源ON/OFF、アプリを開く/閉じる、電話を掛ける/終わる モバイルデータとWifi、日本語・英数字入力 キーボード(Gboard), マウスの使い方(PC) |
1-2 | 適正なサービス選び・スマホ選び | 電話とデータで自分の利用形態にあったサービスを適切な価格とサービス(サポート)で。モバイルデータと通話、ROM・RAM容量。 |
1-3 | SIMって何? | スマホの契約ポイント(通話とデータ)について。1-2とも関連あり。 |
2 | メールをしてみよう | Googleアカウント取得、Gmailアプリ、メールを送る/受ける。MSアドレスやYahooメールアドレス他も可能。 |
3-1 | 写真を撮ってアルバムにしまう | 写真撮影、GooglePhotoへ格納、閲覧、共有 |
3-2 | 写真を加工する | 写真のサイズを変更、必要な部分を切取り、明るさ変更、文字入れ、他の写真と一緒にする、等々。 |
4 | LINEを使う | LINEアプリを使う、トーク、通話、ビデオ通話 ・メル友とLINEのお友達になる方法 ・間違い送信を取り消す方法 ・トーク相手を分類する |
5 | 声でタイマー設定、検索、文章作成 | 音声入力、「OKグーグル タイマー5分」 bingで、レシピ検索、観光ガイド、 |
6 | 花や建物の名前を調べる | GoogleLensを使って、花の名前や建物の名前を調べる。 |
7 | メモを作る、見る | GoogleKeepを使ってメモを作る、見る。 |
8 | Google Lensで調べてみよう | QRコード、画像検索、翻訳、文字認識、宿題、ショッピング、場所・建物、食事、 |
9 | Googleと Googlechrome は違うんです | Googleは検索アプリ、GoogleChromeはブラウザアプリ。MSで言うと Bing Edge。 (Google: 検索履歴、コレクション, Chrome: タブ, ブックマーク) |
10 | AIの世界を体験 | Bingを使ってAIに質問をしてみる。imagecreatorで絵を描く。 |
11 | Googleアカウントを作成 | ~@gmail.comで作成。一般的。 ~@outlook.jpアドレスでGoogleアカウントを作成できます。 |
パソコン編
番号 | タイトル | 概要・キーワード |
1 | パソコンにOfficeは要らない。 | 1. MS Officeを使う頻度が少ない人へ。 2. 代用ソフト(例:LibreOffice)が使える。ただし,細かい所やWordに画像貼り付け等の場合は互換性なし。 3. ネット上のOfficeが使える。 4. Office分 価格が安くなる。 |
2 | GoogleChromeを複数アカウントで使用する方法 | |
3 | MS Edgeを複数アカウントで利用する方法 | |
4 | ||
5 |
パソコン・スマホ編 (便利なサイト・アプリ・拡張機能)
名称 | 概要 | 記事・URL等 |
Adobe Stock | 無料画像、動画等 | |
AutoDraw | いたずら書きを修正 | |
Bard | GoogleのAIサイト | |
GoogleSpeedTest | Internet Speed TestbyGoogle | |
ilovepdf | PDF変換や処理 | |
Wayback Machine | 古いサイトを閲覧可 | |
Bing | AI(CharGPT)を使う |
コメント